EBFNoticias | El Gobierno de España sigue, a través del Ministerio de Sanidad, reforzando cada día la distribución del material necesario para hacer frente al COVID-19. Desde el pasado 10 de marzo y hasta este martes, 31 de marzo, se han distribuido entre las Comunidades Autónomas más de 32,7 millones de unidades de dicho material.
Mascarillas por CC.AA.:
ANDALUCÍA | 1.531.967 |
ARAGÓN | 354.443 |
ASTURIAS | 267.695 |
BALEARES | 254.313 |
CANARIAS | 393.286 |
CANTABRIA | 167.181 |
CASTILLA LA MANCHA | 933.794 |
CASTILLA Y LEÓN | 1.068.682 |
CATALUÑA | 2.361.791 |
EXTREMADURA | 303.553 |
GALICIA | 587.415 |
LA RIOJA | 285.610 |
COMUNIDAD DE MADRID | 4.229.904 |
REGIÓN DE MURCIA | 271.939 |
NAVARRA | 362.989 |
PAÍS VASCO | 924.635 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 1.122.866 |
CEUTA | 65.144 |
MELILLA | 63.609 |
TOTAL | 15.550.815 |
Añade un comentario